| 3.1 | 12:06 am | Heute | 12:06 am | 6.2 |
| 12.5 | 3 | Oktober | 9 | 14.9 |
| 21.4 | 29 Aug | 2026 | 30 Aug | 24.7 |
| 13.1° | 12:06 am | Heute | 12:17 am | 12.8° |
| 24.7° | 11 | Oktober | 8 | 5.3° |
| 100.0° | 16 Feb | 2026 | 16 Feb | -100.0° |
| Dry. Nacht. |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 0°C Windgeschwindigkeit 0 m/s Regen 0% |
|
| 1 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 56° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |